Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 4Brzezinka401 BIJAK JOZEF 50°12'39.00" 19°09'50.00"
2 4Brzezinka402 WIZA ZDZISLAW 50°10'46.00" 19°12'49.00"
3 4Brzezinka403 KOWALSKI GRZEG.- ZBIG.50°11'34.00" 19°15'51.00"
4 4Brzezinka404 PALKA BOGUSLAW 50°11'39.00" 19°07'59.00"
5 4Brzezinka406 JOZWIK MARIUSZ 50°12'37.00" 19°09'42.00"
6 4Brzezinka407 KANIA DAMIAN 50°12'14.00" 19°09'47.00"
7 4Brzezinka408 WILK MARCIN 50°12'32.40" 19°15'17.70"
8 4Brzezinka410 KUBICA JACEK 50°11'47.00" 19°07'15.00"
9 4Brzezinka411 DZIUBEK HENRYK 50°14'00.49" 19°12'40.20"
10 4Brzezinka415 TOMASIAK Z.-WLOSEK H. 50°09'47.00" 19°11'19.00"
11 4Brzezinka416 BORONSKI ZDZISLAW 50°13'31.00" 19°14'53.00"
12 4Brzezinka418 NORAS MIROSLAW 50°11'27.79" 19°08'52.19"
13 4Brzezinka419 ZYMLA PAWEL 50°12'15.40" 19°04'15.69"
14 4Brzezinka420 BAKIERA PIOTR 50°14'46.00" 19°10'49.00"
15 4Brzezinka421 SZMYD ZBIGNIEW 50°15'38.00" 19°11'18.69"
16 4Brzezinka422 POLOK MAREK 50°11'47.00" 19°09'43.00"
17 4Brzezinka423 KERNER-POLOK 50°12'34.00" 19°07'41.00"
18 4Brzezinka424 PACUK MARIAN I GRAŻYNA50°11'12.49" 19°07'36.59"
19 4Brzezinka427 CIEPLOK CYPRIAN 50°12'29.80" 19°05'33.29"
20 4Brzezinka428 SOWA JAN 50°11'20.00" 19°06'26.00"
21 4Brzezinka430 OLEJ MARIAN 50°14'10.00" 19°06'43.00"
22 4Brzezinka431 POLOK STEFAN 50°13'1.00" 19°09'20.00"
23 4Brzezinka433 STOLORZ ALOJZY 50°11'3.00" 19°08'37.00"
24 6Hołdunów601 LUKASEK GRZEGORZ 50°10'4.00" 19°06'47.00"
25 6Hołdunów602 STAWIARZ TADEUSZ 50°08'42.00" 19°08'38.00"
26 6Hołdunów603 STAWIARZ K.- OKON J. 50°08'42.00" 19°08'38.00"
27 6Hołdunów604 ROZMUS JOZEF 50°09'55.00" 19°07'8.00"
28 6Hołdunów605 MENDRELA HENRYK 50°06'41.00" 19°09'11.00"
29 6Hołdunów606 SROKA MAREK 50°09'3.00" 19°07'30.00"
30 6Hołdunów607 GLOGAZA DARIUSZ 50°06'37.00" 19°09'24.00"
31 6Hołdunów608 JAKIELEK ALBIN 50°08'33.00" 19°08'21.00"
32 6Hołdunów609 OKON PIOTR 50°08'4.00" 19°08'36.00"
33 6Hołdunów611 SCIERSKI DARIUSZ 50°06'45.00" 19°10'44.00"
34 6Hołdunów612 WROBEL BOGUSŁAW 50°8'00.00" 19°09'23.00"
35 6Hołdunów613 SLOSORZ ROMAN 50°08'19.00" 19°10'11.00"
36 6Hołdunów614 MANDRELA HENRYK 50°06'02.00" 19°11'45.00"
37 6Hołdunów615 HACHULA EDWARD 50°08'14.00" 19°09'20.00"
38 6Hołdunów619 GRYGIEREK ALOJZY 50°06'37.00" 19°09'27.00"
39 6Hołdunów620 KOCUR BERNARD 50°06'27.00" 19°09'32.00"
40 6Hołdunów621 CYGNAROWICZ SYLWIA 50°07'51.00" 19°08'57.00"
41 6Hołdunów622 MENDRELA JERZY 50°06'13.00" 19°11'45.00"
42 6Hołdunów623 HABELOK JÓZEF 50°08'21.00" 19°07'37.00"
43 6Hołdunów624 GNEZA JAN 50°08'5.00" 19°10'16.00"
44 6Hołdunów625 KUBASIAK MARCIN 50°08'7.00" 19°07'59.00"
45 6Hołdunów627 KOZIORZ DAMIAN 50°06'19.69" 19°08'58.19"
46 6Hołdunów628 BRONCEL HUBERT 50°07'49.49" 19°09'20.09"
47 6Hołdunów629 DLUGAJCZYK KRYST-DOMIN50°10'23.59" 19°07'03.59"
48 6Hołdunów630 HACHULA WOJCIECH 50°08'17.00" 19°05'11.00"
49 6Hołdunów631 MISZ WALTER 50°10'6.00" 19°06'40.00"
50 6Hołdunów632 BALICKI ROMAN 50°09'3.00" 19°10'7.00"
51 6Hołdunów633 KOWALSKI PAWEL 50°08'5.00" 19°09'27.00"
52 7Imielin701 CHROSTEK IRENEUSZ 50°06'34.59" 19°12'04.10"
53 7Imielin702 GORKIEWICZ ZBIGNIEW 50°06'47.30" 19°11'25.79"
54 7Imielin703 GOCZOL JOZEF 50°08'27.00" 19°12'02.40"
55 7Imielin706 KUPIEN WOJCIECH 50°07'11.49" 19°11'21.69"
56 7Imielin707 MACEK GRZEGORZ 50°06'24.59" 19°11'58.29"
57 7Imielin708 PASTUSZKA ANDRZEJ 50°05'39.79" 19°11'49.59"
58 7Imielin710 STACHON PAWEL 50°07'11.89" 19°11'20.00"
59 7Imielin713 URBANCZYK ZYGMUNT 50°08'30.29" 19°10'15.29"
60 7Imielin725 SIEKIERA PIOTR 50°05'18.69" 19°13'45.39"
61 7Imielin726 KOMANDERA GERARD 50°08'38.09" 19°11'26.49"
62 7Imielin727 WIOSKA HENRYK 50°08'39.09" 19°11'54.69"
63 7Imielin730 BYCINA BOGDAN 50°10'50.39" 19°13'38.89"
64 7Imielin732 MANDRELA GRZEGORZ 50°08'38.19" 19°11'26.19"
65 7Imielin741 JODLOWIEC-STRZELECKI 50°08'41.00" 19°11'43.00"
66 8Lędziny801 DRABIK JERZY 50°08'9.00" 19°06'05.00"
67 8Lędziny802 GORSTKA MICHAL 50°07'21.00" 19°06'43.00"
68 8Lędziny803 HACHULA FRONCISZEK 50°07'41.00" 19°05'44.00"
69 8Lędziny805 JALOWY GERARD 50°08'23.00" 19°05'35.00"
70 8Lędziny806 JANICKI ANDRZEJ 50°08'21.00" 19°05'6.00"
71 8Lędziny808 KAPUSTKA MARIAN MARIUS50°07'30.00" 19°06'19.00"
72 8Lędziny809 SZANKIN PIOTR 50°07'25.00" 19°06'48.00"
73 8Lędziny811 KAWALA RAJMUND 50°07'54.00" 19°06'01.00"
74 8Lędziny812 KAWALA JERZY 50°07'20.00" 19°06'53.00"
75 8Lędziny813 KROCZEK CZESLAW 50°07'39.00" 19°05'28.00"
76 8Lędziny814 KROCZEK EDWARD 50°07'38.00" 19°05'28.00"
77 8Lędziny816 MYCH ROMAN 50°13'43.49" 19°06'59.19"
78 8Lędziny818 SMUDA EUGENIUSZ 50°07'24.00" 19°06'50.00"
79 8Lędziny820 SWIERGOT BRUNON 50°06'3.00" 19°08'21.00"
80 8Lędziny821 BOBLA RYSZARD 50°07'54.00" 19°06'01.00"
81 9Niwka-Bór901 SOBIERAJ GRZEGORZ 50°15'31.39" 19°11'15.79"
82 9Niwka-Bór904 PIASECKI BOLESLAW 50°13'58.00" 19°09'25.00"
83 9Niwka-Bór905 MAJCHRZAK JANUSZ 50°14'19.00" 19°08'58.00"
84 9Niwka-Bór907 BURAS MIROSLAW 50°14'23.49" 19°09'55.00"
85 9Niwka-Bór908 POLOZ PELAGIA 50°15'37.10" 19°11'17.00"
86 9Niwka-Bór909 OCIEPKA JAN 50°14'27.00" 19°09'52.00"
87 9Niwka-Bór911 DRAGAN JAN 50°14'4.00" 19°09'8.00"
88 9Niwka-Bór912 FIGURA ANDRZEJ 50°10'47.00" 19°10'16.00"
89 9Niwka-Bór913 CYMERLING GRZEGORZ 50°14'10.69" 19°09'08.70"
90 9Niwka-Bór914 GOLUCHOWSKI GRZEGORZ 50°15'38.19" 19°11'1.00"
91 9Niwka-Bór915 MUSIK MAGDA I PIOTR 50°11'58.09" 19°07'18.09"
92 9Niwka-Bór916 DZIOB EDWARD 50°14'36.00" 19°10'39.00"
93 9Niwka-Bór917 MUSIK WITOLD 50°11'56.00" 19°07'21.00"
94 9Niwka-Bór919 DZIURZYNSKI ROMAN 50°14'4.00" 19°09'8.00"
95 9Niwka-Bór922 MACHELSKI WITOLD 50°15'36.10" 19°11'21.59"
96 9Niwka-Bór927 DAMIANCZYK ZDZISLAW 50°14'27.00" 19°09'52.00"
97 9Niwka-Bór930 JASKOWIAK STANISLAW 50°14'27.29" 19°09'56.90"
98 9Niwka-Bór931 MOKWINSKI JAN 50°14'22.29" 19°09'50.90"